The Open Country A/T III all-terrain tire delivers gripping off-road traction with responsive and predictable on-road handling. With a strong focus on wet performance, durability and treadwear life, Toyo introduces advances in tread design, construction and all-new tread compounding. It also provides a quiet ride with exceptional stability. The Open Country A/T III is built to get there and get back home, regardless of terrain or weather. Available in LT-Metric, P/Euro-Metric and Flotation sizes.
Toyo
Open Country A/T III
Additional information
Click on a size in the dropdown below to request a quote:
Sizes & Specifications
| Size | Load / Spreed | |
|---|---|---|
| P215/75R15 | 100T | |
| P225/75R15 | 102T | |
| 30X9.50R15LT | 104S | |
| P235/75R15 | 108T | |
| LT235/75R15 | 104/101S | |
| 31X10.50R15LT | 109S | |
| P265/75R15 | 112S | |
| 215/65R16 | 102T | |
| 215/70R16 | 100T | |
| LT215/85R16 | 115/112Q | |
| 225/70R16 | 103T | |
| P225/75R16 | 104S | |
| LT225/75R16 | 115/112Q | |
| 235/70R16 | 106T | |
| LT235/85R16 | 120/116R | |
| 245/75R16 | 111T | |
| P245/70R16 | 106S | |
| LT245/75R16 | 120/116S | |
| 255/65R16 | 109T | |
| 255/70R16 | 115T | |
| 265/75R16 | 116T | |
| P265/70R16 | 111T | |
| LT265/75R16 | 123/120R | |
| LT265/75R16 | 123/120R | |
| LT285/75R16 | 126/123R | |
| LT295/75R16 | 128/125R | |
| LT305/70R16 | 124/121R | |
| LT315/75R16 | 127/124R | |
| 215/65R17 | 103T | |
| 225/60R17 | 103T | |
| 225/65R17 | 102T | |
| 235/65R17 | 108H | |
| P235/75R17 | 108S | |
| LT235/80R17 | 120/117R | |
| 245/65R17 | 111T | |
| 245/70R17 | 110T | |
| LT245/70R17 | 119/116R | |
| LT245/75R17 | 121/118S | |
| 255/70R17 | 112T | |
| LT255/80R17 | 121/118R | |
| 265/65R17 | 116T | |
| 265/70R17 | 115T | |
| LT265/70R17 | 121/118S | |
| LT275/70R17 | 124/121T | |
| 35X11.50R17LT | 118Q | |
| P285/70R17 | 117T | |
| LT285/70R17 | 116/113Q | |
| LT285/70R17 | 121/118S | |
| LT285/75R17 | 121/118S | |
| 35X12.50R17LT | 121R | |
| LT305/70R17 | 121/118R | |
| LT315/70R17 | 121/118S | |
| 225/55R18 | 102H | |
| 225/60R18 | 104T | |
| 235/60R18 | 107T | |
| 245/60R18 | 109T | |
| 255/55R18 | 109H | |
| 255/70R18 | 113T | |
| 265/60R18 | 110T | |
| 265/65R18 | 114T | |
| 265/70R18 | 116T | |
| LT265/70R18 | 124/121Q | |
| 275/65R18 | 116T | |
| LT275/65R18 | 113/110T | |
| LT275/70R18 | 125/122S | |
| 285/60R18 | 120S | |
| LT285/65R18 | 125/122S | |
| LT285/75R18 | 129/126S | |
| LT295/70R18 | 129/126S | |
| 33X12.50R18LT | 122Q | |
| 35X12.50R18LT | 128Q | |
| 37X12.50R18LT | 128Q | |
| LT305/65R18 | 128/125Q | |
| LT325/60R18 | 124/121S | |
| LT325/65R18 | 127/124R | |
| 255/55R19 | 111H | |
| 255/60R19 | 113H | |
| 245/50R20 | 105H | |
| P245/60R20 | 107T | |
| 255/50R20 | 109T | |
| 255/55R20 | 110H | |
| 265/50R20 | 111T | |
| LT265/60R20 | 121/118S | |
| 275/55R20 | 117T | |
| 275/60R20 | 115T | |
| LT275/65R20 | 126/123S | |
| 35X11.50R20LT | 124R | |
| P285/55R20 | 114T | |
| LT285/55R20 | 122/119T | |
| LT285/60R20 | 125/122R | |
| LT295/55R20 | 123/120T | |
| LT295/60R20 | 126/123S | |
| LT295/65R20 | 129/126S | |
| 33X12.50R20LT | 119Q | |
| 35X12.50R20LT | 121R | |
| 37X12.50R20LT | 126Q | |
| 305/50R20 | 120T | |
| LT305/55R20 | 125/122Q | |
| LT325/60R20 | 126/123R | |
| 35X13.50R20LT | 126Q | |
| 285/45R22 | 114H | |
| LT285/50R22 | 121/118R | |
| LT285/55R22 | 124/121S | |
| LT295/50R22 | 122/119T | |
| LT295/55R22 | 125/122T | |
| 33X12.50R22LT | 109R | |
| 35X12.50R22LT | 121Q | |
| 37X12.50R22LT | 127Q | |
| 305/45R22 | 118S | |
| LT325/50R22 | 127Q | |

