20x10|20x9|22x12|24x12
FUEL D807 HURRICANE
5/6/8 Lug
Product image shown not representative of all configurations. Vehicle specific fitment will change offset, dish and center profile. Please consult your salesperson for application-specific details
20x10|20x9|22x12|24x12
FUEL D807 HURRICANE
5/6/8 Lug
Product image shown not representative of all configurations. Vehicle specific fitment will change offset, dish and center profile. Please consult your salesperson for application-specific details
Click on a finish in the dropdown below to request a quote:
| Size | Bolt Pattern | Finish | Part # | Model | Offset | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x10 | 5x127 | GLOSS BLACK MILLED | D80720007547 | D807 HURRICANE | -18 | |
| 20x10 | 5x139.7 | GLOSS BLACK MILLED | D8072000B447 | D807 HURRICANE | -18 | - |
| 20x10 | 6x135 | GLOSS BLACK MILLED | D80720008947 | D807 HURRICANE | -18 | - |
| 20x10 | 8x165.1 | GLOSS BLACK MILLED | D80720008247 | D807 HURRICANE | -18 | - |
| 20x10 | 8x170 | GLOSS BLACK MILLED | D80720001747 | D807 HURRICANE | -18 | - |
| 20x10 | 8x180 | GLOSS BLACK MILLED | D80720001847 | D807 HURRICANE | -18 | - |
| 20x10 | 5x150 | GLOSS BLACK MILLED | D80720005647 | D807 HURRICANE | -18 | - |
| 20x10 | 6x139.7 | GLOSS BLACK MILLED | D80720008447 | D807 HURRICANE | -18 | - |
| 20x9 | 5x127 | GLOSS BLACK MILLED | D80720907550 | D807 HURRICANE | 1 | - |
| 20x9 | 5x127 | GLOSS BLACK MILLED | D80720907557 | D807 HURRICANE | 20 | - |
| 20x9 | 5x139.7 | GLOSS BLACK MILLED | D8072090B450 | D807 HURRICANE | 1 | - |
| 20x9 | 5x139.7 | GLOSS BLACK MILLED | D8072090B457 | D807 HURRICANE | 20 | - |
| 20x9 | 5x150 | GLOSS BLACK MILLED | D80720905650 | D807 HURRICANE | 1 | - |
| 20x9 | 5x150 | GLOSS BLACK MILLED | D80720905657 | D807 HURRICANE | 20 | - |
| 20x9 | 6x135 | GLOSS BLACK MILLED | D80720908950 | D807 HURRICANE | 1 | - |
| 20x9 | 6x135 | GLOSS BLACK MILLED | D80720908957 | D807 HURRICANE | 20 | - |
| 20x9 | 6x139.7 | GLOSS BLACK MILLED | D80720908450 | D807 HURRICANE | 1 | - |
| 20x9 | 6x139.7 | GLOSS BLACK MILLED | D80720908457 | D807 HURRICANE | 20 | - |
| 20x9 | 8x165.1 | GLOSS BLACK MILLED | D80720908250 | D807 HURRICANE | 1 | - |
| 20x9 | 8x165.1 | GLOSS BLACK MILLED | D80720908257 | D807 HURRICANE | 20 | - |
| 20x9 | 8x170 | GLOSS BLACK MILLED | D80720901750 | D807 HURRICANE | 1 | - |
| 20x9 | 8x170 | GLOSS BLACK MILLED | D80720901757 | D807 HURRICANE | 20 | - |
| 20x9 | 8x180 | GLOSS BLACK MILLED | D80720901850 | D807 HURRICANE | 1 | - |
| 20x9 | 8x180 | GLOSS BLACK MILLED | D80720901857 | D807 HURRICANE | 20 | - |
| 22x12 | 5x127 | GLOSS BLACK MILLED | D80722207547 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 22x12 | 5x139.7 | GLOSS BLACK MILLED | D8072220B447 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 22x12 | 6x135 | GLOSS BLACK MILLED | D80722208947 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 22x12 | 6x139.7 | GLOSS BLACK MILLED | D80722208447 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 22x12 | 8x165.1 | GLOSS BLACK MILLED | D80722208247 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 24x12 | 5x127 | GLOSS BLACK MILLED | D80724207547 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 22x12 | 8x170 | GLOSS BLACK MILLED | D80722201747 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 24x12 | 5x150 | GLOSS BLACK MILLED | D80724205647 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 22x12 | 8x180 | GLOSS BLACK MILLED | D80722201847 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 24x12 | 6x139.7 | GLOSS BLACK MILLED | D80724208447 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 24x12 | 8x170 | GLOSS BLACK MILLED | D80724201747 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 24x12 | 5x139.7 | GLOSS BLACK MILLED | D8072420B447 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 24x12 | 6x135 | GLOSS BLACK MILLED | D80724208947 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 24x12 | 8x165.1 | GLOSS BLACK MILLED | D80724208247 | D807 HURRICANE | -44 | - |
| 24x12 | 8x180 | GLOSS BLACK MILLED | D80724201847 | D807 HURRICANE | -44 | - |
From lifted application trucks to staggered car and SUV fitment, we have you covered! Consult one of our fitment experts at any time via email, Facebook, or phone to see what we have to offer.