VISION WHEEL 411 ARC
17x9|18x9|20x10|20x9
5,6,8 Lug
Product image shown not representative of all configurations. Vehicle specific fitment will change offset, dish and center profile. Please consult your salesperson for application-specific details
VISION WHEEL 411 ARC
17x9|18x9|20x10|20x9
5,6,8 Lug
Product image shown not representative of all configurations. Vehicle specific fitment will change offset, dish and center profile. Please consult your salesperson for application-specific details
| Size | Bolt Pattern | Finish | Part # | Model | Offset | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x9 | 5x127 | Gloss Black Milled Spoke | 411-20036MS-25 | 411 ARC | -12 | |
| 17x9 | 5x139.7 | Gloss Black Milled Spoke | 411-20058MS-25 | 411 ARC | 12 | - |
| 17x9 | 5x139.7 | Gloss Black Milled Spoke | 411-20070MS-25 | 411 ARC | -12 | - |
| 17x9 | 6x135 | Gloss Black Milled Spoke | 411-20073MS-25 | 411 ARC | 12 | - |
| 17x9 | 6x135 | Gloss Black Milled Spoke | 411-20081MS-25 | 411 ARC | -12 | - |
| 17x9 | 6x135 | Gloss Black Milled Spoke | 411-20083MS-25 | 411 ARC | 12 | - |
| 17x9 | 6x135 | Gloss Black Milled Spoke | 411-20093MS-25 | 411 ARC | -12 | - |
| 17x9 | 6x139.7 | Gloss Black Milled Spoke | 411-2936MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 17x9 | 6x139.7 | Gloss Black Milled Spoke | 411-2950MS12 | 411 ARC | -12 | - |
| 17x9 | 8x165.1 | Gloss Black Milled Spoke | 411-2958MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 17x9 | 8x165.1 | Gloss Black Milled Spoke | 411-2970MS12 | 411 ARC | -12 | - |
| 17x9 | 8x170 | Gloss Black Milled Spoke | 411-2970MS-12 | 411 ARC | -12 | - |
| 18x9 | 5x127 | Gloss Black Milled Spoke | 411-2981MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 18x9 | 5x127 | Gloss Black Milled Spoke | 411-2981MS-12 | 411 ARC | -12 | - |
| 18x9 | 5x139.7 | Gloss Black Milled Spoke | 411-2983MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 18x9 | 5x150 | Gloss Black Milled Spoke | 411-2983MS-12 | 411 ARC | 12 | - |
| 18x9 | 6x135 | Gloss Black Milled Spoke | 411-2987MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 18x9 | 6x135 | Gloss Black Milled Spoke | 411-2993MS12 | 411 ARC | -12 | - |
| 18x9 | 6x135 | Gloss Black Milled Spoke | 411-7936MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 18x9 | 6x135 | Gloss Black Milled Spoke | 411-7936MS-12 | 411 ARC | -12 | - |
| 18x9 | 6x139.7 | Gloss Black Milled Spoke | 411-7970MS-12 | 411 ARC | 12 | - |
| 18x9 | 6x139.7 | Gloss Black Milled Spoke | 411-7973MS-12 | 411 ARC | -12 | - |
| 18x9 | 8x165.1 | Gloss Black Milled Spoke | 411-7981MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 18x9 | 8x165.1 | Gloss Black Milled Spoke | 411-7981MS-12 | 411 ARC | -12 | - |
| 18x9 | 8x170 | Gloss Black Milled Spoke | 411-7983MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 18x9 | 8x170 | Gloss Black Milled Spoke | 411-7983MS-12 | 411 ARC | -12 | - |
| 18x9 | 8x180 | Gloss Black Milled Spoke | 411-7985MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 20x10 | 5x127 | Gloss Black Milled Spoke | 411-7985MS-12 | 411 ARC | -25 | - |
| 20x10 | 5x139.7 | Gloss Black Milled Spoke | 411-7993MS12 | 411 ARC | -25 | - |
| 20x10 | 6x135 | Gloss Black Milled Spoke | 411-7993MS-12 | 411 ARC | -25 | - |
| 20x10 | 6x135 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8936MS12 | 411 ARC | -25 | - |
| 20x10 | 6x139.7 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8936MS-12 | 411 ARC | -25 | - |
| 20x10 | 8x165.1 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8950MS12 | 411 ARC | -25 | - |
| 20x10 | 8x170 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8958MS12 | 411 ARC | -25 | - |
| 20x9 | 5x139.7 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8970MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 20x9 | 5x150 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8970MS-12 | 411 ARC | 12 | - |
| 20x9 | 6x135 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8973MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 20x9 | 6x135 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8973MS-12 | 411 ARC | 12 | - |
| 20x9 | 6x139.7 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8981MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 20x9 | 6x139.7 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8981MS-12 | 411 ARC | -12 | - |
| 20x9 | 8x165.1 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8983MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 20x9 | 8x165.1 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8983MS-12 | 411 ARC | -12 | - |
| 20x9 | 8x170 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8987MS12 | 411 ARC | 12 | - |
| 20x9 | 8x170 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8993MS12 | 411 ARC | -12 | - |
| 20x9 | 8x180 | Gloss Black Milled Spoke | 411-8993MS-12 | 411 ARC | 12 | - |
From lifted application trucks to staggered car and SUV fitment, we have you covered! Consult one of our fitment experts at any time via email, Facebook, or phone to see what we have to offer.